常压液态纯水粘度表
温度(℃) | μ (Pa・s) | μ (g/cm・s) | ν (cm2/s) |
0 | 0.001792 | 0.01792 | 0.01792 |
1 | 0.001731 | 0.01731 | 0.01731 |
2 | 0.001673 | 0.01673 | 0.01673 |
3 | 0.001619 | 0.01619 | 0.01619 |
4 | 0.001567 | 0.01567 | 0.01567 |
5 | 0.001519 | 0.01519 | 0.01519 |
6 | 0.001473 | 0.01473 | 0.01473 |
7 | 0.001428 | 0.01428 | 0.01428 |
8 | 0.001386 | 0.01386 | 0.01386 |
9 | 0.001346 | 0.01346 | 0.01346 |
10 | 0.001308 | 0.01308 | 0.01308 |
11 | 0.001271 | 0.01271 | 0.01271 |
12 | 0.001236 | 0.01236 | 0.01237 |
13 | 0.001203 | 0.01203 | 0.01204 |
14 | 0.001171 | 0.01171 | 0.01172 |
15 | 0.00114 | 0.0114 | 0.01141 |
16 | 0.001111 | 0.01111 | 0.01112 |
17 | 0.001083 | 0.01083 | 0.01084 |
18 | 0.001056 | 0.01056 | 0.01057 |
19 | 0.00103 | 0.0103 | 0.01032 |
20 | 0.001005 | 0.01005 | 0.01007 |
21 | 0.000981 | 0.00981 | 0.00983 |
22 | 0.000958 | 0.00958 | 0.0096 |
23 | 0.000936 | 0.00936 | 0.00938 |
24 | 0.000914 | 0.00914 | 0.00917 |
25 | 0.000894 | 0.00894 | 0.00897 |
26 | 0.000874 | 0.00874 | 0.00877 |
27 | 0.000855 | 0.00855 | 0.00858 |
28 | 0.000836 | 0.00836 | 0.00839 |
29 | 0.000818 | 0.00818 | 0.00821 |
30 | 0.000801 | 0.00801 | 0.00804 |
31 | 0.000784 | 0.00784 | 0.00788 |
32 | 0.000768 | 0.00768 | 0.00772 |
33 | 0.000752 | 0.00752 | 0.00756 |
34 | 0.000737 | 0.00737 | 0.00741 |
35 | 0.000723 | 0.00723 | 0.00727 |
36 | 0.000709 | 0.00709 | 0.00713 |
37 | 0.000685 | 0.00695 | 0.007 |
38 | 0.000681 | 0.00681 | 0.00686 |
39 | 0.000668 | 0.00668 | 0.00673 |
40 | 0.000656 | 0.00656 | 0.00661 |
41 | 0.000644 | 0.00644 | 0.00649 |
42 | 0.000632 | 0.00632 | 0.00637 |
43 | 0.000621 | 0.00621 | 0.00627 |
44 | 0.00061 | 0.0061 | 0.00616 |
45 | 0.000599 | 0.00599 | 0.00605 |
46 | 0.000588 | 0.00588 | 0.00594 |
47 | 0.000578 | 0.00578 | 0.00584 |
48 | 0.000568 | 0.00568 | 0.00574 |
49 | 0.000559 | 0.00559 | 0.00565 |
50 | 0.000549 | 0.00549 | 0.00556 |
52 | 0.000532 | 0.00532 | 0.00539 |
54 | 0.000515 | 0.00515 | 0.00522 |
56 | 0.000499 | 0.00499 | 0.00506 |
58 | 0.000483 | 0.00483 | 0.00491 |
60 | 0.000469 | 0.00469 | 0.00477 |
62 | 0.000455 | 0.00455 | 0.00463 |
64 | 0.000442 | 0.00442 | 0.00451 |
66 | 0.000429 | 0.00429 | 0.00438 |
68 | 0.000417 | 0.00417 | 0.00426 |
70 | 0.000406 | 0.00406 | 0.00415 |
72 | 0.000395 | 0.00395 | 0.00404 |
74 | 0.000385 | 0.00385 | 0.00395 |
76 | 0.000375 | 0.00375 | 0.00385 |
78 | 0.000366 | 0.00366 | 0.00376 |
80 | 0.000357 | 0.00357 | 0.00367 |
82 | 0.000348 | 0.00348 | 0.00358 |
84 | 0.000339 | 0.00339 | 0.0035 |
86 | 0.000331 | 0.00331 | 0.00342 |
88 | 0.000324 | 0.00324 | 0.00335 |
90 | 0.000317 | 0.00317 | 0.00328 |
92 | 0.00031 | 0.0031 | 0.00322 |
94 | 0.000303 | 0.00303 | 0.00315 |
96 | 0.000296 | 0.00296 | 0.00308 |
98 | 0.00029 | 0.0029 | 0.00302 |
100 | 0.000284 | 0.00284 | 0.00296 |
常压液态纯水密度表(g/cm3)
温度(℃) | 个位 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.99984 | 0.9999 | 0.99994 | 0.99996 | 0.99997 | 0.99996 | 0.99994 | 0.9999 | 0.99985 | 0.99978 |
10 | 0.9997 | 0.99961 | 0.99949 | 0.99938 | 0.99924 | 0.9991 | 0.99894 | 0.99877 | 0.9986 | 0.99841 |
20 | 0.9982 | 0.99799 | 0.99777 | 0.99754 | 0.9973 | 0.99704 | 0.99678 | 0.99651 | 0.99623 | 0.99594 |
30 | 0.99565 | 0.99534 | 0.99503 | 0.9947 | 0.99437 | 0.99403 | 0.99368 | 0.99333 | 0.99297 | 0.99259 |
40 | 0.99222 | 0.99183 | 0.99144 | 0.99104 | 0.99063 | 0.99021 | 0.98979 | 0.98936 | 0.98893 | 0.98849 |
50 | 0.98804 | 0.98758 | 0.98712 | 0.98665 | 0.98618 | 0.9857 | 0.98521 | 0.98471 | 0.98422 | 0.98371 |
60 | 0.9832 | 0.98268 | 0.98216 | 0.98163 | 0.9811 | 0.98055 | 0.98001 | 0.97946 | 0.9789 | 0.97834 |
70 | 0.97777 | 0.9772 | 0.97662 | 0.97603 | 0.97544 | 0.97485 | 0.97425 | 0.97364 | 0.97303 | 0.97242 |
80 | 0.9718 | 0.97117 | 0.97054 | 0.96991 | 0.96927 | 0.96862 | 0.96797 | 0.96731 | 0.96665 | 0.966 |
90 | 0.96532 | 0.96465 | 0.96397 | 0.96328 | 0.96259 | 0.9619 | 0.9612 | 0.9605 | 0.95979 | 0.95906 |
Reference: http://www2t.biglobe.ne.jp/~bono/study/memo/hydro_sheet.htm
常温附近纯水的密度表(g/cm3)
温度(℃) | 小数点以下 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | 0.999841 | 0.999847 | 0.999854 | 0.99986 | 0.999866 | 0.999872 | 0.999878 | 0.999884 | 0.999889 | 0.999895 |
1 | 0.9999 | 0.999905 | 0.999909 | 0.999914 | 0.999918 | 0.999923 | 0.999927 | 0.99993 | 0.999934 | 0.999938 |
2 | 0.999941 | 0.999944 | 0.999947 | 0.99995 | 0.999953 | 0.999955 | 0.999958 | 0.99996 | 0.999962 | 0.999964 |
3 | 0.999965 | 0.999967 | 0.999968 | 0.999969 | 0.99997 | 0.999971 | 0.999972 | 0.999972 | 0.999973 | 0.999973 |
4 | 0.999973 | 0.999973 | 0.999973 | 0.999972 | 0.999972 | 0.999972 | 0.99997 | 0.999969 | 0.999968 | 0.999966 |
5 | 0.999965 | 0.999963 | 0.999961 | 0.999959 | 0.999957 | 0.999955 | 0.999952 | 0.99995 | 0.999947 | 0.999944 |
6 | 0.999941 | 0.999938 | 0.999935 | 0.999931 | 0.999927 | 0.999924 | 0.99992 | 0.999916 | 0.999911 | 0.999907 |
7 | 0.999902 | 0.999898 | 0.999893 | 0.999888 | 0.999883 | 0.999877 | 0.999872 | 0.999866 | 0.999861 | 0.999855 |
8 | 0.999849 | 0.999843 | 0.999837 | 0.99983 | 0.999824 | 0.999817 | 0.99981 | 0.999803 | 0.999796 | 0.999789 |
9 | 0.999781 | 0.999774 | 0.999766 | 0.999758 | 0.999751 | 0.999742 | 0.999734 | 0.999726 | 0.999717 | 0.999709 |
10 | 0.9997 | 0.999691 | 0.999682 | 0.999673 | 0.999664 | 0.999654 | 0.999645 | 0.999635 | 0.999625 | 0.999615 |
11 | 0.999605 | 0.999595 | 0.999585 | 0.999574 | 0.999564 | 0.999553 | 0.999542 | 0.999531 | 0.99952 | 0.999509 |
12 | 0.999498 | 0.999486 | 0.999475 | 0.999463 | 0.999451 | 0.999439 | 0.999427 | 0.999415 | 0.999402 | 0.99939 |
13 | 0.999377 | 0.999364 | 0.999352 | 0.999339 | 0.999326 | 0.999312 | 0.999299 | 0.999285 | 0.999272 | 0.999258 |
14 | 0.999244 | 0.99923 | 0.999216 | 0.999202 | 0.999188 | 0.999173 | 0.999159 | 0.999144 | 0.999129 | 0.999114 |
15 | 0.999099 | 0.999084 | 0.999069 | 0.999054 | 0.999038 | 0.999023 | 0.999007 | 0.998991 | 0.998975 | 0.998959 |
16 | 0.998943 | 0.998926 | 0.99891 | 0.998893 | 0.998877 | 0.99886 | 0.998843 | 0.998826 | 0.998809 | 0.998792 |
17 | 0.998774 | 0.998757 | 0.998739 | 0.998722 | 0.998704 | 0.998686 | 0.998668 | 0.99865 | 0.998632 | 0.998613 |
18 | 0.998595 | 0.998576 | 0.998558 | 0.998539 | 0.99852 | 0.998501 | 0.998482 | 0.998463 | 0.998444 | 0.998424 |
19 | 0.998405 | 0.998385 | 0.998365 | 0.998345 | 0.998325 | 0.998305 | 0.998285 | 0.998265 | 0.998244 | 0.998224 |
20 | 0.998203 | 0.998183 | 0.998162 | 0.998141 | 0.99812 | 0.998099 | 0.998078 | 0.998056 | 0.998035 | 0.998013 |
21 | 0.997992 | 0.99797 | 0.997948 | 0.997926 | 0.997904 | 0.997882 | 0.99786 | 0.997837 | 0.997815 | 0.997792 |
22 | 0.99777 | 0.997747 | 0.997724 | 0.997701 | 0.997678 | 0.997655 | 0.997632 | 0.997608 | 0.997585 | 0.997561 |
23 | 0.997538 | 0.997514 | 0.99749 | 0.997466 | 0.997442 | 0.997418 | 0.997394 | 0.997369 | 0.997345 | 0.99732 |
24 | 0.997296 | 0.997271 | 0.997246 | 0.997221 | 0.997196 | 0.997171 | 0.997146 | 0.99712 | 0.997095 | 0.997069 |
25 | 0.997044 | 0.997018 | 0.996992 | 0.996967 | 0.996941 | 0.996914 | 0.996888 | 0.996862 | 0.996836 | 0.996809 |
26 | 0.996783 | 0.996756 | 0.996729 | 0.996703 | 0.996676 | 0.996649 | 0.996621 | 0.996594 | 0.996567 | 0.99654 |
27 | 0.996512 | 0.996485 | 0.996457 | 0.996429 | 0.996401 | 0.996373 | 0.996345 | 0.996317 | 0.996289 | 0.996261 |
28 | 0.996232 | 0.996204 | 0.996175 | 0.996147 | 0.996118 | 0.996089 | 0.99606 | 0.996031 | 0.996002 | 0.995973 |
29 | 0.995944 | 0.995914 | 0.995885 | 0.995855 | 0.995826 | 0.995796 | 0.995766 | 0.995736 | 0.995706 | 0.995676 |
30 | 0.995646 | 0.995616 | 0.995586 | 0.995555 | 0.995525 | 0.995494 | 0.995464 | 0.995433 | 0.995402 | 0.995371 |
Reference:http://www.geocities.jp/leitz_house/benri/program/mitudo.htm